<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pablomoya.com blog de diseño industrial y web. &#187; Reto Amsterdam</title>
	<atom:link href="http://www.pablomoya.com/category/cosas-que-pasan/proyectos/reto-amsterdam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pablomoya.com</link>
	<description>Si supiese de que va mi blog, sabría hacia donde dirigir mi vida.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:14:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La dieta Montignac y el reto Amsterdan</title>
		<link>http://www.pablomoya.com/2008/08/la-dieta-montignac-y-el-reto-amsterdan.html</link>
		<comments>http://www.pablomoya.com/2008/08/la-dieta-montignac-y-el-reto-amsterdan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 18:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Moya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Reto Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[el reto blogger]]></category>
		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>
		<category><![CDATA[Dieta]]></category>
		<category><![CDATA[montignac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablomoya.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Como pudisteis leer en el post sobre el reto Amsterdan, voy a utilizar la dieta Montignac. Al contrario que alguno de mis aliados en el reto, no soy muy partidario de hacer barbaridades con mi cuerpo, matizo que llegar al peso que tengo ya lo es, antes de que alguien lo ponga como comentario. Espero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pablomoya.com/wp-content/uploads/2008/08/cover100recetas_rectobis_002.jpg"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-80" style="float: right;" title="cover100recetas_rectobis_002" src="http://www.pablomoya.com/wp-content/uploads/2008/08/cover100recetas_rectobis_002-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a>Como pudisteis leer en el post sobre <a href="http://www.pablomoya.com/2008/08/el-reto-amsterdam.html" target="_blank">el reto Amsterdan</a>, voy a utilizar la dieta Montignac. Al contrario que <a href="http://www.luisferri.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.luisferri.com/?referer=');">alguno de mis aliados en el reto</a>, no soy muy partidario de hacer barbaridades con mi cuerpo, matizo que llegar al peso que tengo ya lo es, antes de que alguien lo ponga como comentario. Espero adelgazar los 15 kilos del reto de un modo progresivo y saludable, sin privar a mi deformado estomago de todos los nutrientes fundamentales para una vida sana. Lo de adelgazar los 15 kilos en 2 meses me parece una aberración y creo, incluso apostaría por ello, que después de ese adelgazamiento a marchas forzadas enseguida se recuperaría el peso original e incluso se superaría.</p>
<p>El día oficial en el que nos pesamos los participantes en el reto pesaba 105,2 kilosgramos, con lo cual, si quiero superar el reto, el día 1 de marzo de 2009 debería pesar 90,2 kilos, es decir a un ritmo de adelgazamiento constante y repartido en el tiempo debería adelgazar aproximadamente 2,14 kilos por mes (incluyendo agosto).</p>
<p>Como lo pienso conseguir? pues con la dieta Montignac. Más que un régimen es una guía educativa para aprender a comer de un modo saludable, basada en la dieta mediterránea de toda la vida. Nos enseña a elegir los alimentos correctamente.</p>
<p>Según dice el autor Michael Montignan en el último siglo hemos observado como la industrialización de la alimentación ha hecho que cada vez utilicemos alimentos más perjudiciales para la salud, sin embargo el consumo energético medio (calorías) ha disminuido entre un 30 y 35% en los últimos cincuenta años, hecho que contrasta con el aumento de la obesidad en más de un 300% en el mismo periodo.</p>
<p>Las clave de la dieta Montignac es la siguiente, nos olvidamos de las calorías y nos fijamos en un concepto nuevo (al menos para mi) el Índice Glucémico (IG) de los alimentos, es decir, clasificamos los alimentos en función de su poder hiperglucemiante (Índice de absorción de azúcares).</p>
<p>En función de este IG, dividimos los alimentos que tienen un IG menor de 35 y mayor de 35 para una dieta de adelgazamiento y menor de 50 y mayor de 50 para una dieta de mantenimiento.</p>
<p>Alimentos con un IG muy alto que me hayan llamado la atención son: Uvas pasas, Remolacha, Calabaza&#8230;.</p>
<p>Alimentos con un IG bajo (&lt;35) y que por lo tanto puedo comer y me resulta sorprendente son:mermelada sin azúcar (con fructosa), Pasta integral, higos secos, lácteos&#8230;</p>
<p>Como comenté en otro post, esta dieta ya la seguí y me funcionó muy bien, sin grandes esfuerzos, lo que más me gusta es que si ves los menús que proponen no echas en falta alimentos básicos como los hidratos de carbono, que otras muchas dietas prácticamente prohíben con los riesgos para la salud que ello conlleva.</p>
<p>Podéis encontrar mucha más información en <a href="http://www.montignac.com/es/index.php" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.montignac.com/es/index.php?referer=');">la página oficial</a> y si realizáis alguna búsqueda con vuestro buscador. Yo consulte en su día con médicos y les pareció una dieta sana y sin riesgos lo cual me decidió a probarla, pero como siempre lo mejor es que consultéis con vuestro médico y que os de su opinión, yo desde luego no lo soy.</p>
<p>Os iré contando los progresos mes a mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pablomoya.com/2008/08/la-dieta-montignac-y-el-reto-amsterdan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reto Amsterdam</title>
		<link>http://www.pablomoya.com/2008/08/el-reto-amsterdam.html</link>
		<comments>http://www.pablomoya.com/2008/08/el-reto-amsterdam.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo Moya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Reto Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[el reto blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pablomoya.com/2008/08/el-reto-amsterdam.html</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, ayer fue el fatídico día del que me acordaré, a lo largo de casi 7 meses&#8230; No se como pasó, creo que nuestras novias o mujeres nos debieron de dar algo para debilitarnos la mente o quizá fue culpa de los mojitos de más tomados en el chiringuito de José (un tipo estupendo) en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pablomoya.com/wp-content/uploads/2008/08/fat-david_cr.jpg"><img class="alignright alignnone size-medium wp-image-75" style="float: right;" title="fat-david_cr" src="http://www.pablomoya.com/wp-content/uploads/2008/08/fat-david_cr-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a>Ayer, ayer fue el fatídico día del que me acordaré, a lo largo de casi 7 meses&#8230; No se como pasó, creo que nuestras novias o mujeres nos debieron de dar algo para debilitarnos la mente o quizá fue culpa de los mojitos de más tomados en el chiringuito de José (un tipo estupendo) en la playa Coba de Riviera Maya., pero sucedió&#8230; Bañándonos en la playa salio el tema del reto blogger y del compromiso que hay entre caballeros, más allá del dinero, de cumplir las entradas semanales asignadas, a una de ellas se le ocurrió que deberíamos hacer un reto, pero un reto de adelgazamiento. Para que os hagáis una idea, ninguno de los 3 varones que hemos viajado juntos estas vacaciones baja de los 100 kilos, algunos pesan bastante más pero llegan casi a los 1.96 de altura, algunos pesamos poco más de eso pero no sobrepasamos los 1.83, los tres, cuando empezamos la relación con nuestras parejas, y esto es en serio, marcábamos costillas, yo en concreto no pesaba más de 75 kilos. La conclusión es que kilo más, kilo menos, de apariencia estamos más o menos igual, o al menos eso me consuela pensar.  Nosotros creíamos que teníamos anorexia porque nos veiamos gordos, parece ser que no, que realmente lo estamos.</p>
<p>En que consiste el Reto Amsterdam (así lo he bautizado yo).</p>
<p>Básicamente los 3 debemos de adelgazar al menos 15 kilos en el periodo comprendido entre el 11 de Agosto de 2008 y el 1 de marzo de 2009. La cifra de 15 kilos no esta tomada al azar, ya que una de las condiciones es hacer el adelgazamiento de un modo sano y progresivo, sin realizar barbaridades que supongan un peligro para nuestra salud. Adelgazar más de dos kilos por mes puede no resultar adecuado.</p>
<p>Si se consigue, y para ello los 3 debemos haber conseguido el objetivo de adelgazar los 15 kilos,  los ganadores (chicos) serán invitados por las chicas a un viaje, en concreto un viaje a Amsterdan.</p>
<p>Si no se consigue, cosa altamente improbable, nosotros las invitamos a Oporto.</p>
<p>Como este es un reto de equipo, si uno solo de nosotros no lo consigue se pierde el reto, nos hemos tenido que incentivar con otras normas internas que fomenten el adelgazamiento&#8230; Si lo consigue uno solo de nosotros, seran invitados el y su pareja por los dos perdedores. Si lo consiguen dos y uno no, ese invita a un miembro de cada pareja de los dos que cumplieron el reto.</p>
<p>Yo voy a empezar con la dieta que me recomendo un médico, la dieta montignac. En su día adelgazé 7 kilos de un modo progresivo y recuperarlos fue a base de mucho esfuerzo comiendo. Ya os contare&#8230;</p>
<p>P.D. Post escrito desde un a blackberry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pablomoya.com/2008/08/el-reto-amsterdam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
